| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 133 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 58 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001780789 |
| PCS/CTN: | 15 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0120
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 1,785 κ.
213 ITEMS
Sort
Price: high to low
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 133 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 58 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001780789 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 102 |
| ΜΉΚΟΣ 1 [MM]: | 88,3 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,4 |
| ΠΆΧΟΣ 1 [MM]: | 15 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227406 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 116,3 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 52,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24403 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001304824 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 78,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 63,9 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 13 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20780 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001226980 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 126 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 52 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,5 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24283 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24284 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001449235 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-06-611 |
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 108,8 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40,4 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,3 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20958 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001224160 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-01-185 50-07-700 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25258 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25259 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25260 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001785784 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 37,6 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 13,9 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21873 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001228786 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 51-05-596 51-05-597 |
Πίσω άξονας
