ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ
ΜΉΚΟΣ [MM]: 129
ΠΛΆΤΟΣ [MM]: 56,2
ΠΆΧΟΣ [MM]: 18,5
ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: 23409
ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: TRW
ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: 8052553183732
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0191
- Brand:
- Ashika
433 ITEMS
Sort
Price: low to high
ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ
ΜΉΚΟΣ [MM]: 129
ΠΛΆΤΟΣ [MM]: 56,2
ΠΆΧΟΣ [MM]: 18,5
ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: 23409
ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: TRW
ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: 8052553183732
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,3 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 123 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 53 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23407 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553183701 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 129,3 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 57,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21546 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223866 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-01-190 |
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,9 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 156 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 52,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21927 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21928 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185231 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 130 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 56 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23124;23125 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184968 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 50,8 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23599 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184999 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,8 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 122,8 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 51,6 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24072 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185569 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,3 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 142 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 48 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 51 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21866 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21868 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185989 |
