| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 104,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 39 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,6 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24071 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001304787 |
| PCS/CTN: | 20 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0130
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 0,75 κ.
285 ITEMS
Sort
Price: low to high
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 104,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 39 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,6 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24071 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001304787 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,6 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40,7 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23543 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227758 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 100 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 41 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24934 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24935 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24936 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25337 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25338 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25339 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001471748 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 51-0H-H01 51-0H-H09 |
Πίσω άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 37,6 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 13,9 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21873 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001228786 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 51-05-596 51-05-597 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25258 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25259 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25260 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001785784 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 108,8 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40,4 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,3 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20958 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001224160 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-01-185 50-07-700 |
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 126 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 52 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,5 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24283 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24284 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001449235 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-06-611 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 78,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 63,9 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 13 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20780 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001226980 |
| PCS/CTN: | 20 |
