| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 82,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 57,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | LUCAS |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21545 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227857 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0009
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 0,81 κ.
285 ITEMS
Sort
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 82,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 57,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | LUCAS |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21545 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227857 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 89 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 45,7 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,7 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | SUMITOMO |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23454 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001228090 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 92,9 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 37,8 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23702 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001308860 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 105,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 47 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,3 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21715 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001228014 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 102 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 46 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,3 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23620 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001304329 |
Πίσω άξονας
Πίσω άξονας
Πίσω άξονας
μπροστινός άξονας
Πίσω άξονας
Πίσω άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 100 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 41 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24934 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24935 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24936 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25337 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25338 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25339 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001471748 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 51-0H-H01 51-0H-H09 |
