| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 46,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001414912 |
| PCS/CTN: | 10 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0085
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 1,215 κ.
213 ITEMS
Sort
Price: low to high
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 46,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001414912 |
| PCS/CTN: | 10 |
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 138 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 62 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,7 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24042 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001304503 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 142,3 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 60 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,2 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21571 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001225952 |
| PCS/CTN: | 15 |
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 155,2 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69,2 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 71,6 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΜΉΚΟΣ 1 [MM]: | 156,5 |
| ΠΆΧΟΣ 1 [MM]: | 19,9 |
| ΠΆΧΟΣ 2 [MM]: | 20,2 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24339 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184814 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,7 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 146 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 54,7 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23130;23131;23187 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184753 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 163,6 |
| ΒΆΡΟΣ [KG]: | 2,268 |
| : | 62,9 |
| ΕΠΑΦΉ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ ΦΘΟΡΆΣ: | ΣΥΜΠΕΡΙΛ. ΕΠΑΦΉΣ ΓΙΑ ΈΝΔΕΙΞΗ ΦΘΟΡΆΣ |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BREMBO |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25172 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25173 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001930214 |
| PCS/CTN: | 15 |
