| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 155 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 51,2 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24529 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001330205 |
| PCS/CTN: | 15 |
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 1,735 κ.
213 ITEMS
Sort
Popularity
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 155 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 51,2 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24529 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001330205 |
| PCS/CTN: | 15 |
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 131,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 55,3 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,4 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21699 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001226317 |
| PCS/CTN: | 15 |
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 131,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 55 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24087 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001314748 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 151 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 61 |
| : | 57 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24638 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001418644 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΜΉΚΟΣ 1 [MM]: | 141,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 58,8 |
| : | 48 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,4 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20547 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001226034 |
| PCS/CTN: | 10 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-00-0072 50-09-906 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 91,6 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 64,6 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21655 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001225839 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-03-374 50-03-387 |
