-
ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ ΠΆΧΟΣ [MM]: 19,5 ΜΉΚΟΣ [MM]: 132 ΠΛΆΤΟΣ [MM]: 62,05 ΠΛΆΤΟΣ [MM]: 69,8 ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: TRW ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: 23144;23145 ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: 8052553185446
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0144
- Brand:
- Ashika
433 ITEMS
Sort
Price: low to high
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,5 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 132 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 62,05 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69,8 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23144;23145 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185446 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,3 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | KELSEY-HAYES |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20887;20888 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185774 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18,4 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,3 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23708 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23709 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185262 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 119 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21945 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185958 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,1 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 136,9 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23981 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 805255318571 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,7 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 146 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 54,7 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23130 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184784 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 110 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 47 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25365 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25366 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25367 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001754100 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 60 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001838909 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 133 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 60 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001833850 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 131,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 59,9 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,3 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23891 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23892 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23893 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223545 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 92,4 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 41 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,7 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24276 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227840 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 116,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 47,8 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24275 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001275131 |
