| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18,4 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,3 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23708 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23709 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185262 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0175
- Brand:
- Ashika
433 ITEMS
Sort
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18,4 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,3 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23708 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23709 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185262 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,3 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | KELSEY-HAYES |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20887;20888 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185774 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 115 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21436 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553186047 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 125,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 52 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24283 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553196817 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,5 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 132 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 62,05 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69,8 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23144;23145 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185446 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,3 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 142 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 48 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 51 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21866 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21868 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185989 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,8 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 122,8 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 51,6 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24072 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185569 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 122,9 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 53,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΠΆΧΟΣ 2 [MM]: | 17,9 |
| ΠΆΧΟΣ 1 [MM]: | 17,7 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23982 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185682 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 177 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 54 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,3 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21823 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223941 |
| PCS/CTN: | 10 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-K0-003 50-K0-004 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 50,8 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23599 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184999 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 130 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 56 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23124;23125 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184968 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,9 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 156 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 52,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21927 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21928 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185231 |
