| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 58 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 55,2 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 13,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20128 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001224153 |
| PCS/CTN: | 20 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0234
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 0,75 κ.
285 ITEMS
Sort
Price: low to high
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 58 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 55,2 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 13,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20128 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001224153 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 108 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 45,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,2 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20957 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001224184 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-01-184 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 163 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 67 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 21 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 29229 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001471038 |
| PCS/CTN: | 10 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 95,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 43 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23417 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001704181 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-00-0030 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 142 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 59 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24632 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001432893 |
| PCS/CTN: | 15 |
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 142 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 53,3 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,9 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20972 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001224375 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-01-131 50-01-138 50-01-145 50-01-182 |
μπροστινός άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 54 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21526 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001224467 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-01-144 |
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
μπροστινός άξονας
