| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,1 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 136,9 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23981 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 805255318571 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0219
- Brand:
- Ashika
285 ITEMS
Sort
Price: low to high
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,1 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 136,9 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23981 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 805255318571 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,7 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 146 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 54,7 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23130 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184784 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 110 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 47 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25365 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25366 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25367 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001754100 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 60 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001838909 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 133 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 60 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001833850 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 131,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 59,9 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,3 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23891 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23892 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23893 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223545 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 92,4 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 41 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,7 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24276 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227840 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 116,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 47,8 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24275 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001275131 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 104,6 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 47 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,7 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24277 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223521 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 132,9 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 49 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,9 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23974 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223781 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 126,8 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 48 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,9 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23241 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223750 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 90,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 70 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,9 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21999 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223798 |
| PCS/CTN: | 15 |
