| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 131,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 55 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24087 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001314748 |
| PCS/CTN: | 15 |
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 1,51 κ.
213 ITEMS
Sort
Price: low to high
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 131,2 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 55 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24087 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001314748 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 105,4 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 37,6 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23871 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001228052 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 105 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 41,6 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23239 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001226744 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-K0-006 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 110,4 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 41,5 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,8 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21142 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | SUMITOMO |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227222 |
| PCS/CTN: | 15 |
μπροστινός άξονας
16,2
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 105 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BENDIX |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20905 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184517 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 104,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 39 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14,6 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24071 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001304787 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,6 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40,7 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23543 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001227758 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 100 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 41 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24934 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24935 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24936 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25337 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25338 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25339 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001471748 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 51-0H-H01 51-0H-H09 |
Πίσω άξονας
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 37,6 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 13,9 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21873 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001228786 |
| PCS/CTN: | 20 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 51-05-596 51-05-597 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΠΊΣΩ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 98,5 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 40 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 14 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25258 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25259 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25260 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001785784 |
| PCS/CTN: | 15 |
