| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 133 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 58 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001780789 |
| PCS/CTN: | 15 |
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0120
- Brand:
- Ashika
- Weight:
- 1,785 κ.
213 ITEMS
Sort
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 133 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 58 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001780789 |
| PCS/CTN: | 15 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 110 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 47 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25365 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25366 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 25367 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001754100 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,7 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 146 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 54,7 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23130 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184784 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,1 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 136,9 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23981 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 805255318571 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 105 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BENDIX |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20905 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184517 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 119 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21945 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185958 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 119 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21945 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185958 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18,4 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 57,3 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23708 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23709 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185262 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,3 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 140 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | KELSEY-HAYES |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 20887;20888 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185774 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 115 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21436 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553186047 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 125,7 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 52 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,5 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24283 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553196817 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,5 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 132 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 62,05 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69,8 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23144;23145 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185446 |
