-
ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ ΠΆΧΟΣ [MM]: 15,3 ΜΉΚΟΣ [MM]: 142 ΠΛΆΤΟΣ [MM]: 48 ΠΛΆΤΟΣ [MM]: 51 ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: ATE ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: 21866 ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: 21868 ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: 8052553185989
- SKU:
- ΤΑΚ.0371.0188
- Brand:
- Ashika
213 ITEMS
Sort
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 15,3 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 142 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 48 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 51 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21866 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21868 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185989 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,8 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 122,8 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 51,6 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24072 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185569 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 122,9 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 53,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΠΆΧΟΣ 2 [MM]: | 17,9 |
| ΠΆΧΟΣ 1 [MM]: | 17,7 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23982 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185682 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΤΎΠΟΣ ΦΡΈΝΩΝ: | ΔΙΣΚΌΦΡΕΝΑ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 177 |
| ΥΨΟΣ [MM]: | 54 |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 16,3 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21823 |
| ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΛΈΓΧΟΥ: | ECE R90 APPROVED |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8033001223941 |
| PCS/CTN: | 10 |
| ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ: | 50-K0-003 50-K0-004 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 137 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 50,8 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BOSCH |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23599 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184999 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 130 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 56 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | TRW |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23124;23125 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184968 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17,9 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 156 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 52,5 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21927 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21928 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185231 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 18,4 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 62,5 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 63 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 178 |
| ΜΉΚΟΣ 1 [MM]: | 160 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184333 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 20,3 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 71,4 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 66 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 155 |
| ΜΉΚΟΣ 1 [MM]: | 156 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23587;23588;23589 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184876 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 17 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 115 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 55 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | BENDIX |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 21436 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553185200 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΠΆΧΟΣ [MM]: | 19,7 |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 146 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 54,7 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 23130;23131;23187 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184753 |
| ΠΛΕΥΡΆ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ: | ΜΠΡΟΣΤΙΝΌΣ ΆΞΟΝΑΣ |
| ΜΉΚΟΣ [MM]: | 155,2 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 69,2 |
| ΠΛΆΤΟΣ [MM]: | 71,6 |
| ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΡΈΝΩΝ: | ATE |
| ΜΉΚΟΣ 1 [MM]: | 156,5 |
| ΠΆΧΟΣ 1 [MM]: | 19,9 |
| ΠΆΧΟΣ 2 [MM]: | 20,2 |
| ΑΡΙΘΜΌΣ WVA: | 24339 |
| ΓΡΑΜΜΙΚΌΣ ΚΏΔΙΚΑΣ: | 8052553184814 |
